学級編成
令和3年度
学 年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | |
学級数 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |
児童数 | 男 子 | 29 | 37 | 30 | 34 | 32 | 25 | 187 |
女 子 | 36 | 39 | 25 | 37 | 33 | 39 | 209 | |
計 | 65 | 76 | 55 | 71 | 65 | 64 | 396 |
令和3年7月2日現在
更新日:2021年07月02日 15:41:59
令和3年度
学 年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | |
学級数 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |
児童数 | 男 子 | 29 | 37 | 30 | 34 | 32 | 25 | 187 |
女 子 | 36 | 39 | 25 | 37 | 33 | 39 | 209 | |
計 | 65 | 76 | 55 | 71 | 65 | 64 | 396 |
令和3年7月2日現在
更新日:2021年07月02日 15:41:59